- 如何提高空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)的能效?
- 空調(diào)制冷及采暖通風(fēng):技術(shù)原理與應(yīng)用深度解析
- 空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)滿足人們對室內(nèi)的需求
- 空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)對我們的生活產(chǎn)生了巨大的影響
- 一機二庫系統(tǒng)實驗臺|空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)
- 機械原理
- 高性能電工電子電拖及自動化技術(shù)實訓(xùn)考核裝置 性能特點
- 液壓推土機性能與特點
- 綜合布線實訓(xùn)室的綜合布線技術(shù)實訓(xùn)的影響
- MBR生物污水處理實驗裝置環(huán)境工程主要配置及參數(shù)
產(chǎn)品名稱:空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)冷凝器模型系列
產(chǎn)品型號:TH
更新時間:2024-06-16
產(chǎn)品特點:空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)冷凝器模型系列演示蛇形管蒸發(fā)冷凝器模型臥式殼管式冷凝器模型
TH空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)冷凝器模型系列的詳細資料:
| 品牌 | 同瀚 |
|---|
空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)冷凝器模型系列
臥式殼管式冷凝器模型

| THT142分體空調(diào)實訓(xùn)裝置 | TH-540空氣加熱器性能測試裝置 |
| THT124半導(dǎo)體制冷技術(shù)實驗裝置 | TH-533直流鍋爐工作原理實驗臺 |
| THT123制冷制熱綜合實驗設(shè)備(第六代) | TH-541過熱器流量分配實驗臺 |
| THT122變頻空調(diào)制冷制熱實驗裝置 | TH-538濾塵器布袋性能測試裝置 |
| THT121戶式(別墅)家用中央空調(diào)實驗實訓(xùn)裝置 | TH-514循環(huán)式空調(diào)過程實驗裝置 |
| THT120綜合式中央空調(diào)實驗裝置 | TH-513空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)模擬實驗臺 |
| THT119空調(diào)制冷設(shè)備電氣故障實驗臺 | TH-516制冷壓縮機性能實驗臺 |
| THT118一機二庫系統(tǒng)實驗臺 | TH517制冷熱泵循環(huán)演示裝置 |
| THT117空調(diào)制冷換熱綜合實驗裝置 | TH-506空調(diào)、制冷、換熱綜合實驗臺 |
| THT116 II制冷[熱泵]循環(huán)演示裝置 (熱泵實驗臺 | TH-305焓差法空調(diào)實驗裝置 |
| THT115空氣壓縮機性能實驗裝置 | TH-508中央空調(diào)模擬實驗設(shè)備 |
| THT114 II制冷壓縮機性能實驗臺 | TH-509一機二庫系統(tǒng)實驗臺 |
| THT113空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)模擬實驗臺 | TH-511制冷制熱實驗臺 |
| THT112 II循環(huán)式空調(diào)過程實驗裝置 | TH-512空調(diào)制冷設(shè)備電氣故障實驗臺 |
| THT110表冷器性能實驗臺 | TH-YS1活塞式壓縮機 |
| THT109濾塵器[布袋]性能測試裝置 | TH-YS2轉(zhuǎn)子式壓縮機 |
| THT108淋水室性能實驗臺 | THYS3旋渦式壓縮機 |
| THT-107直流鍋爐工作原理實驗臺 | TH-YS4螺桿式壓縮機 |
| THT106II空氣加熱器性能測試實驗臺 | 冷凝器模型 |
| THT105II除塵器性能測定實驗臺 | TH-505渦旋式壓縮機模型 |
| THT104散熱器熱工性能實驗臺 | TH-549冰箱,空調(diào)系統(tǒng)實驗裝置 |
| THT103采暖系統(tǒng)模擬演示裝置 | TH-501分體空調(diào)實訓(xùn)裝置 |
| THT102熱網(wǎng)水力工況實驗臺 | TH-502柜式空調(diào)實訓(xùn)裝置 |
| THT101工業(yè)鍋爐[多管水循環(huán)]演示裝置 | TH-503電冰箱實訓(xùn)裝置(家用) |
| THR2054熱電阻校驗裝置 | TH-609型小型冷庫制冷系統(tǒng)綜合實訓(xùn)考核裝置 |
| 如果你對TH空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)冷凝器模型系列感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
